| 刘真旅游网 | 城市切换: | | | 青岛站 | | | 威海站 | | | 日照站 | | | 大连站 | | | 济南站 | | | 三亚站 | | | 厦门站 | | | 云南站 | 更多站点...... |
![]() |
|
|
日照火车时刻表目前有8条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149/2152 | 普快 | 日照 | 19:50 | 日照 | 当天19:50 | 19:50 | 郑州 | 05:39 |
| 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 22:55 | 日照 | 第2日09:14 | 09:14 | 日照 | 09:14 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:31 | 日照 | 第2日11:54 | 11:54 | 日照 | 11:54 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:48 | 日照 | 当天17:48 | 17:48 | 北京 | 05:13 |
| N397 | 空调快速 | 济南 | 08:19 | 日照 | 当天13:40 | 13:40 | 日照 | 13:40 |
| N398 | 空调快速 | 日照 | 14:25 | 日照 | 当天14:25 | 14:25 | 济南 | 19:40 |
| N399 | 快速 | 济南 | 17:18 | 日照 | 当天22:36 | 22:36 | 日照 | 22:36 |
| N400 | 快速 | 日照 | 09:02 | 日照 | 当天09:02 | 09:02 | 济南 | 14:13 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)